Camellia R.L. Wheeler
|  | Espèce : japonica | Croissance : | 
| Taille de la fleur : grande | Exposition : mi ombre | |
| Forme de la fleur : semi double | Origine : USA 1949 | |
| Floraison : décembre à mars | Synonyme : huile | |
| Port : | Register : oui | |
Camellia Rainbow
|  | Espèce : sasanqua | Croissance : | 
| Taille de la fleur : moyenne | Exposition : ensoleillé | |
| Forme de la fleur : simple | Origine : USA 1956 | |
| Floraison : octobre à décembre | Synonyme : hong | |
| Port : | Register : oui | |
Camellia Raspberry Ripple
| Espèce : japonica | Croissance : | 
| Taille de la fleur : grande | Exposition : mi ombre | 
| Forme de la fleur : semi double | Origine : Nouvelle Zélande 1990 | 
| Floraison : mars à avril | Synonyme : | 
| Port du plant : | Register : oui | 
 
																			




